自2025年1月15日起,亚马逊美国站将永久取消旺季(11-12月)额外征收的物流配送费,全年统一采用非旺季费率。例如:
价格低于$10的商品自动适用低价商品费率,具体优惠如下:
| 商品类型 | 原费率($) | 2025年费率($) | 降幅 |
|----------------|-------------|-----------------|-------|
| 小件标准商品 | $2.29 | $1.98 | 13.5% |
| 大件标准商品 | $5.37 | $4.75 | 11.5% |
商品分级 | 重量/尺寸范围 | 2025年费率($) | 变化说明 |
---|---|---|---|
小件标准商品 | ≤16 oz | $2.29 | 与2024年持平 |
大件标准商品 | 1.5-2 lb | $5.37 | 取消旺季附加费$0.45 |
大件笨重商品 | 0-50 lb | $8.84+$0.38/lb | 重量分段优化,降幅5% |
大件商品单点入仓配置费平均降低$0.58/件,具体调整如下:
| 商品重量段 | 2024年费率($) | 2025年费率($) | 降幅 |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|
| 0-5 lb | $1.10-$1.60 | $0.55-$1.10 | 50% |
| 5-10 lb | $2.74-$3.50 | $1.80-$2.50 | 34% |
假设某大件商品重量为12磅,单点入仓:
商品类型 | 原佣金率 | 2025年佣金率 | 调整重点 |
---|---|---|---|
普通商品 | 15% | 15% | 维持不变 |
重型大件商品 | 25€/£ | 20€/£ | 最低佣金降低20% |
服装类 | 17% | 17% | 引入退货处理费分级制度 |
国家站点 | 商品类型 | 2025年费率降幅 | 示例(标准商品) |
---|---|---|---|
英国/德国 | 小包裹 | 12% | £2.50 → £2.20 |
法国/西班牙 | 大件商品 | 15% | €8.00 → €6.80 |
仓储周期 | 原费率(€/m³) | 2025年费率(€/m³) | 附加费规则 |
---|---|---|---|
1-90天 | €0.85 | €0.80 | 无变化 |
91-180天 | €1.20 | €1.10 | 降幅8.3% |
181-270天 | €2.50 | €2.20 | 超龄库存附加费适用范围扩大 |
政策名称 | 生效时间 | 核心调整 | 影响范围 |
---|---|---|---|
月度仓储费 | 2025-02-01 | 根据库存周转率动态调整费率 | 全品类 |
超龄库存附加费 | 2025-02-01 | 241-270天库存费率提高至€3.50/m³ | 适用于滞留超8个月商品 |
地区 | 生效时间 | 关键政策 |
---|---|---|
美国站 | 2025-01-15 | 取消旺季费、低价商品费率生效 |
欧洲站 | 2025-02-01 | 佣金下调、仓储费分级优化 |
美国站操作建议:
欧洲站操作建议:
策略类型 | 具体措施 | 预期节省效果 |
---|---|---|
选品优化 | 聚焦10美元以下商品,利用低价费率 | 物流成本降低10%-15% |
库存周转 | 使用亚马逊AWD仓储,保持库存量获10%折扣 | 仓储费减少8%-12% |
促销配合 | 搭配Prime会员日/黑五活动清仓 | 滞销库存处理效率提升 |
竞争维度 | 亚马逊优势 | 第三方物流挑战 |
---|---|---|
配送成本 | 大件商品费率直降15% | UPS/FedEx 2025年平均涨价5% |
新卖家扶持 | 欧洲站新卖家礼包含€500广告抵扣 | 其他平台补贴力度缩减10%-20% |
仓储智能化 | AWD智能仓储支持动态调拨 | 第三方仓储系统整合周期较长 |
2025年亚马逊费用政策的核心逻辑是“降本增效”,通过取消季节性附加费、简化计费规则、扩大优惠范围等措施,降低合规卖家的运营门槛。建议卖家结合自身品类特性,重点关注物流费率优化与库存周转效率,以在政策红利期抢占市场先机。
点赞加粉目前稳定,为了保证真实性,目前我们的用户均为活跃用户,可能会存在少量点赞加粉掉落现象,这属正常情况。
粉丝宝传媒申明: 只承接符合法律法规范围内的业务,任何灰色、违法行业的业务均不受理!